好男人18禁 高清网站,亚洲人妖tsxxⅹ3d,国产成人无遮挡AV麻豆,37TP人体粉嫩胞高清大_凤凰网_韩国频道
  • <acronym id="8iky8"></acronym>

    感謝您訪問江蘇銘盛環境設備工程有限公司網站---無錫水處理環保設備公司推薦企業

    江蘇銘盛環境

    GZZ全自動軟化水裝置

    文章出處:未知發表時間:2021-03-24

    1.概述
        鍋爐設備能否安全與經濟運行,水質處理是非常重要的。鍋爐給水不進行處理或處理不當,必然在受熱面上結垢,使爐壁傳熱性能降低。增加燃料消耗,還會產生腐蝕、爆管,甚至引起爆炸事故。特別在原水水質硬度較大的地區。普及鍋爐水處理,對確保鍋爐安全經濟運行;提高鍋爐效率;延長鍋爐使用年限;節約能源具有很重要的意義。
        GZZ全自動鍋爐軟化水裝置,是最新的專門為各型鍋爐配套而設計的,是根據我國大部分地區原水水質硬度大的特點而進行的專頂設計。
        GZZ全自動鍋爐軟化水裝置采用不同的組合、運行方式,其中有單罐、雙罐、三罐組合。由美國AUTOTROL公司生產的全自動軟化水控制器、控制閥可以提供多種控制運行的方式,從而保證交換柱的足夠產水量。
        軟化水裝置的系列產品,可以滿足您對各種需水量的要求,在進水總硬度不超過8mgN/L條件下運行,出水殘留硬度可保證達到0.03mgN/L的國家鍋爐用水標準。
    2.特點
       集優良設計,優良操作性能于一身的GZZ系列全自動軟化水裝置,是全新引進技術制造的首選換代產品(亦可用于原設備自動化工程改造)。由美國AUTOTROL公司制造的全自動控制單元保障設備運行,獨特的再生控制方式可使設備使用成本降至最低,功效升至最高,消除您所有的顧慮。簡潔明了的整體結構能在您有限的空間完成使命;輔助主體設備發揮最大的潛力。
    3.主要技術參數

    型    號
    控制閥/器/罐體尺寸
    產水量
    (m3/h)
    樹脂
    裝填
    (t)
    周期
    鹽耗
    (kg)
    安裝尺寸
    長&times;寬&times;高
    運行方式 再生
    方式
    155/440-300&times;1600 1~2 0.08 8.6 800&times;600&times;1800 單床時間控制


    255/960-300&times;1600 1~2 0.08 8.6 800&times;600&times;1800 單床流量兼時間控制
    268/440-350&times;1800 2~4 0.1 12 900&times;600&times;2000 單床時間控制
    268/460-350&times;1800 2~4 0.1 12 900&times;600&times;2000 單床流量兼時間控制
    462-350&times;1800 2~4 0.1 12 1400&times;600&times;2000 雙床流量控制一用一備
    1050-400&times;1800 3~4 0.15 18 1080&times;700&times;2000 單床流量兼時間控制
    180/440-600&times;2200 4~6 0.38 47 1650&times;1100&times;2500 單床時間控制
    、





    180/480-600&times;2200 4~6 0.38 47 1650&times;1100&times;2500 單床流量兼時間控制
    180/480D2-600&times;2200 4~6 0.75 47 2800&times;1100&times;2500 雙床流量控制一用一備
    180/480E2-600&times;2200 6~12 0.75 47 2800&times;1100&times;2500 雙床流量控制同時運行分別再生
    180/480E3-600&times;2200 12~18 1.13 47 3950&times;1100&times;2500 三床流量控制同時運行分別再生
    180/440-750&times;2200 8~10 0.58 72 2080&times;1280&times;2500 單床時間控制
    180/480-750&times;2200 8~10 0.58 72 2080&times;1280&times;2500 單床流量兼時間控制
    180/480D2-750&times;2200 8~10 1.15 72 3150&times;1280&times;2500 雙床流量控制一用一備
    180/480E2-750&times;2200 16~20 1.15 72 3350&times;1280&times;2500 雙床流量控制同時運行分別再生
    180/480E3-750&times;2200 16~30 1.73 72 4650&times;1280&times;2500 三床流量控制同時運行分別再生
    942-600 4~6 0.38 48 1500&times;850&times;2500 單床時間控制


    962-600 4~6 0.38 48 1500&times;850&times;2500 單床流量控制
    962S-600 4~6 0.76 48 2100&times;850&times;2500 雙床流量控制一用一備
    942-750 8~10 0.6 72 1800&times;1000&times;2500 單床時間控制
    962-750 8~10 0.6 72 1800&times;1000&times;2500 單床流量控制
    962S-600 8~10 1.2 72 2500&times;1000&times;2500 雙床流量控制一用一備
    172/440-900&times;2400 15~35 0.73 90 2480&times;1500&times;2600 單床時間控制
    、





    172/480-900&times;2400 15~35 0.73 90 2480&times;1500&times;2600 單床流量兼時間控制
    172/480D2-900&times;2400 15~35 1.45 90 3800&times;1500&times;2600 雙床流量控制一用一備
    172/480E2-900&times;2400 30~35 1.45 90 4100&times;1600&times;2600 雙床流量控制同時運行分別再生
    172/480E3-900&times;2400 40~45 2.18 90 5460&times;1600&times;2600 三床流量控制同時運行分別再生
    182/440-1200&times;2600 35~60 1.53 190 3200&times;2400&times;2700 單床時間控制
    182/480-1200&times;2600 35~60 1.53 190 3200&times;2400&times;2700 單床流量兼時間控制
    182/480D2-1200&times;2600 35~60 3.05 190 5000&times;2400&times;2700 雙床流量控制一用一備
    182/480E2-1200&times;2600 70~90 3.05 190 5200&times;2400&times;2700 雙床流量控制同時運行分別再生
    182/480E3-1200&times;2600 105~135 4.58 190 7400&times;2400&times;2700 三床流量控制同時運行分別再生
    AM多閥系統 >40 / / 根據設計

     

     

    上一篇: 沒有了 下一篇: 旋流沉沙池
    好男人18禁 高清网站,亚洲人妖tsxxⅹ3d,国产成人无遮挡AV麻豆,37TP人体粉嫩胞高清大_凤凰网_韩国频道